| Gewicht | 1,010 kg |
|---|
2,49 €
| Sona Masoori Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1394kj |
| Energie | 333kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 77.78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.7g |
| Salz | 0g |
| Gewicht | 1,010 kg |
|---|
4,25 €
4,25 €
Reviews
There are no reviews yet.