| Gewicht | 0,460 kg |
|---|
3,95 €
| Ingwer und Zucker | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 319,7kcal |
| Energie | 1338,2kj |
| Fett | 1,3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 1g |
| Salz | 0g |
| Gewicht | 0,460 kg |
|---|
3,80 €
Reviews
There are no reviews yet.