| Gewicht | 0,110 kg |
|---|
1,00 €
| Weizenmehl, Wasser | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1281.20kj |
| Energie | 305.20kcal |
| Fett | 1.60g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.20g |
| Kohlenhydrate | 65.40g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.40g |
| Ballaststoffe | 11g |
| Eiweiß | 12.40g |
| Salz | 0.02g |
| Gewicht | 0,110 kg |
|---|
3,95 €
2,25 €
Reviews
There are no reviews yet.