| Gewicht | 0,51 kg |
|---|
1,99 €
| Reisflocken |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1580kj |
| Energie | 380kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.12g |
| Gewicht | 0,51 kg |
|---|
1,40 €
2,00 €
Reviews
There are no reviews yet.