| Gewicht | 0,210 kg |
|---|
2,49 €
| Trockene Mango, schwarzes Salz, Dehydrierte Minzblätter, Kreuzkümmel, Steinsalz, schwarzer Pfeffer, trockener Ingwer, zusammengesetzte Asafoetida, schwarzer Kardamon, grüne Chilis, Nelken. |
| Säureregulator (E330): Zitronensäure |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 645kj |
| Energie | 154kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 30.48g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.02g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.25g |
| Salz | 8g |
| Gewicht | 0,210 kg |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.