| Gewicht | 0,210 kg |
|---|
1,49 €
| Weizenmehl, Zucker, Pfanzliches Fett, (Palmöl, Kokosöl), Kokosraspel 4%, Zuckersirup, Reismehl. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1982kj |
| Energie | 472kcal |
| Fett | 17.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.6g |
| Kohlenhydrate | 72.4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 25g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 0.3g |
| Gewicht | 0,210 kg |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.