| Reisflocken |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1580kj |
| Energie | 380kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.12g |
| Reismehl | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1596kj |
| Energie | 380kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 89g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Reismehl, Kokosnuss, Zwiebel, Salz, Kreuzkümmel-Samen, Gingelly Samen | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| Energie | 722kj |
| Energie | 172kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 38g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 5g |
| Salz | 0g |
| Weizen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 9g |
| Salz | 0g |
| Roter Reis/ Nature Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 82g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 0g |
| Reispulver, Schwarz Urdbohnen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| Energie | 153kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 3g |
| Salz | 0g |
| Reismehl, Salz | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 156kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Reispulver, Schwarzer Urdbohne | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 153kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 3g |
| Salz | 0g |
| Limette, Salz, Chili Powdet, Sesamöl, Bockshornklee, Mustard, Ingwer, grüne Chilis, Knoblauch, Kurkuma | |
| Allegie Angaben: Kann Senf, Erdnüsse und Schalenfrüchte enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 30kcal |
| Fett | 2g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1g |
| Kohlenhydrate | 3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 1g |
| Salz | 0g |
| Vor Gebrauch gut umrühren. | |
| An einem Kühlen und Trocknen Ort aufbewahren. Nach dem Öffnen innerhalb 6 Monate und vor Mindesthaltbarkeitsdatums verbrauchen. | |
| Reismehl, Salz | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 655kj |
| Energie | 156kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 4g |
| Salz | 0g |
| Weizen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 9g |
| Salz | 0g |