| Kokonuss,Chilli,Zwiebeln, Speisesalz, Tamarind, Palmöl, Getrocknete Chili, Curryblaetter, Ingwer,Senfkörne, Fenchel. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 306kcal |
| Energie | 1285kj |
| Fett | 28g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 24g |
| Kohlenhydrate | 15,4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,4g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 3g |
| Salz | 5,04g |
| Zweibeln, Fischstuecke, Getrocknete Chilli, Speisesalz, Zitronensaft. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 68.60kcal |
| Energie | 288.12kj |
| Fett | 1.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.20g |
| Kohlenhydrate | 9g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.40g |
| Ballaststoffe | 3g |
| Eiweiß | 2g |
| Salz | 5013.00mg |
| Zwiebel, Mohren, Chillil Bohnen, Dateln Annanas, Zucker, Speisesalz, Essig Kardamom,Getrocknete Chlle, Knoblauchingwer. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 95,6kcal |
| Energie | 401,5 kj |
| Fett | 0,4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 17,2g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 1,2g |
| Salz | 3g |
| Rote Roh Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 0g |
| Rote Roh Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 0g |
| Gekochte Parboild Reis |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1528.80kj |
| Energie | 304kcal |
| Fett | 6.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.26g |
| Kohlenhydrate | 86.22g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.66g |
| Ballaststoffe | 0.70g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.76mg |
| Weizenmehl, Wasser | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1281.20kj |
| Energie | 305.20kcal |
| Fett | 1.60g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.20g |
| Kohlenhydrate | 65.40g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.40g |
| Ballaststoffe | 11g |
| Eiweiß | 12.40g |
| Salz | 0.02g |
| Suduru Samba Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1503.60kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.52g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.14g |
| Kohlenhydrate | 79.15g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.50g |
| Salz | 0g |
| Suduru Samba Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1503.60kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.52g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.14g |
| Kohlenhydrate | 79.15g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.50g |
| Salz | 0g |
| Roh weiß Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1093.60kj |
| Energie | 258kcal |
| Fett | 1.64g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.52g |
| Kohlenhydrate | 55.80g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.10g |
| Ballaststoffe | 29.20g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |