| Mit dem leckeren Popcorn-Mais wird jeder gemütliche Filmeabend zum Highlight! Sie lassen sich einfach und schnell in der Pfanne zuzubereiten. Einfach nach Belieben würzen und schon sind die leckeren Popcorn fertig. |
| Ein Filmeabend mit der Familie ohne Popcorn, ist keinen Feierabend! Greifen Sie zu und genießen Sie mit Ihren Liebsten eine wunderbare Zeit! |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1560kj |
| Energie | 375kcal |
| Fett | 10.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g |
| Kohlenhydrate | 47.9g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 1.7g |
| Salz | 0.09g |
| Rote Bohnen, Wasser, Salz | |
| Energie | 240kj |
| Energie | 57kcal |
| Fett | 0.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 6.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 5.1g |
| Eiweiß | 4.1g |
| Salz | 0.35g |
| Kidneybohen sind auch bekannt als Rote Bohnen | |
| Sie werden für verschiedene Gerichte wie Chili con Carne | |
| Auch für Salt oder Rote Bohnen Eintopf sind sie geeignet | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1429kj |
| Energie | 366kcal |
| Fett | 1.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 57.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.6g |
| Ballaststoffe | 15.7g |
| Eiweiß | 24.7g |
| Salz | 0g |
| Kidneybohen sind auch bekannt als Rote Bohnen | |
| Sie werden für verschiedene Gerichte wie Chili con Carne | |
| Auch für Salt oder Rote Bohnen Eintopf sind sie geeignet | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1429kj |
| Energie | 366kcal |
| Fett | 1.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 57.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.6g |
| Ballaststoffe | 15.7g |
| Eiweiß | 24.7g |
| Salz | 0g |
| Schwarz Augen Bohnen, Wasser, Salz | |
| Energie | 210kj |
| Energie | 50kcal |
| Fett | 0.3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 6g |
| Eiweiß | 4.9g |
| Salz | 0.85g |
Schwarzaugenbohne |
|
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 933kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 1.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 54.1g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14g |
| Ballaststoffe | 8.2g |
| Eiweiß | 23.5g |
| Salz | 0g |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |