| Reismehl | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1596kj |
| Energie | 380kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 89g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Weizen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 9g |
| Salz | 0g |
| Roter Reis/ Nature Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 82g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 0g |
| Reispulver, Schwarz Urdbohnen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| Energie | 153kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 3g |
| Salz | 0g |
| Reispulver, Schwarzer Urdbohne | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 153kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 3g |
| Salz | 0g |
| Reismehl, Salz | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 655kj |
| Energie | 156kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 4g |
| Salz | 0g |
| Weizen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 9g |
| Salz | 0g |
| Reismehl | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1596kj |
| Energie | 380kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 89g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6g |
| Salz | 0g |
| Weizen Samba | |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| Energie | 178kcal |
| Energie | 747kj |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 36g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6g |
| Salz | 60mg |
| Kichererbsenmehl | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1302kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 2.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | 4.2g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |