| Keeri Samba Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 546kj |
| Energie | 130kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 29.0g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Klebreis | |
| Kühl und Trocken lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1485kj |
| Energie | 355kcal |
| Fett | 1.0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.4g |
| Salz | 0g |
| Muthu Samba Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1503kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.52g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.14g |
| Kohlenhydrate | 79.16g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 2.50mg |
| Muthu Samba Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1503kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.52g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.14g |
| Kohlenhydrate | 79.16g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 2.50mg |
| Ponni Reis Vorgekocht | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.7g |
| Salz | 8.9g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 17.50mg |
| Rote Roh Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 0g |
| Raw Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1458kj |
| Energie | 347kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 64mg |
| Rote Roh Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 0g |
| Tapiokastärke, Reismehl 16%, Wasser, Salz. | |
| Trocken Lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1424kj |
| Energie | 340kcal |
| Fett | 0.17g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.12g |
| Kohlenhydrate | 84g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.8g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0.4g |
| Salz | 0.68g |