| Gewicht | 0,210 kg |
|---|
2,50 €
| Korianderpulver 25%, Chilipulver 19%, Senf 15%, Bockshornklee, Knoblauch, Ingwer, Kurkuma, Salz | ||
|
||
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g | |
| Energie | kj | |
| Energie | kcal | |
| Fett | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | g | |
| Kohlenhydrate | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | g | |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiß | g | |
| Salz | g |
| Gewicht | 0,210 kg |
|---|
2,50 €
Reviews
There are no reviews yet.