| Chilli | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1318.80kj |
| Energie | 314kcal |
| Fett | 16.80g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
| Kohlenhydrate | 54.60g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.20g |
| Ballaststoffe | 34g |
| Eiweiß | 12.20g |
| Salz | 6.31g |
| Melon Samen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 224kcal |
| Fett | 21.68g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.19g |
| Kohlenhydrate | 7.4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.38g |
| Ballaststoffe | 1.7g |
| Eiweiß | 5.47g |
| Salz | 0g |
| kohlensäurehaltiges Wasser, Zucker, Säure (Zitronensäure) künstliches Aroma cream soda 0.03%, Süßstoff (Sucralose), Farbstoffe(E211), polydextrose, Süßstoff (Stevio-Glhkosid) Farbstoffe (E102). E102 | |
| Kann Einen nachteiligen Effekt auf die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern haben. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 80.6kj |
| Energie | 19.2kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 4.8g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.8g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Kohlensäurehaltiges Wasser, Zucker, Zitronensäure, Himbeerengeschmack, 0.05%, |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 80.6kj |
| Energie | 19.2kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 4.8g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.8g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Kohlensäurehaltiges Wasser, Zucker, künstliches Orangengeschmack, Säure (Zitronensäure) künstliches Vanille-Orange Aroma 0.02%, Süßstoff (Sucralose), Farbstoffe(E211),stabilisator/emulsionate (E1450,E445ii), Süßstoff (Stevio-Glhkosid) Farbstoffe (E110). E110 | |
| Kann Einen nachteiligen Effekt auf die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern haben. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 80.6kj |
| Energie | 19.2kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 4.8g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.8g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Mangoscheiben 54%, Wasser, Zucker, Säureregulator (E330) | |
| Vorschlag: Bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem einmaligen öffnen den inhalt in einen geeigneten behälter mit deckel geben, im kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 244kj |
| Energie | 57kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 14g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.23g |
| Gekochtes Ringfleisch 93.5%, Rind 3%, Salz, Zucker. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 920kj |
| Energie | 219kcal |
| Fett | 13g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.5g |
| Kohlenhydrate | 1g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 25g |
| Salz | 2.5g |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Weizenmehl, Zucker, Palm Öl, hydriertes Palmkernöl, Maismehl, Glukose, Milchpulver, Kakaopulver, Backtriebsmittel (Ammoniumbicarbonat, Natriumbicarbonat), getrocknete Kokosnuss, Emulgator (Soja Lecithin), Salz, künstliche Aromastoffe (Kokosnuss, Schokolate, Butter und Zitrone), Farben (E150a, E102 und E110) und Pflanzenextrakt (Rosmarin). |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2025.11kj |
| Energie | 483.69kcal |
| Fett | 19.77g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.90g |
| Kohlenhydrate | 70.42g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 28g |
| Ballaststoffe | 1.96g |
| Eiweiß | 6.02g |
| Salz | 301.07mg |