| Zucker, Reis, Pistazien (3%), Grüner Kardamon, Salz, Safran, natürliches und künstliches Lebensmitlearoma (Pandanustectorius) |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1304kj |
| Energie | 308kcal |
| Fett | 4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 68g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 60g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.4g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1479kj |
| Energie | 353kcal |
| Fett | 7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 45g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3g |
| Ballaststoffe | 14.8g |
| Eiweiß | 20g |
| Salz | 0g |
Kichererbsen Braun
|
Kichererbsen Braun
|
| Getrocknete Rote Chilis (32%, Koriander (32%), Fenchelsamen (14,5%) Kreuzkümmelsamen (14.5%), Bockshornkleesamen, Schwarzer Pfeffer, Kurkuma, curryblätter, Zimt, Schraubenpalmblätter. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1209.6kj |
| Energie | 288kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 53g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 20g |
| Salz | 0.08g |
| Getrocknete Rote Chilis (32%, Koriander (32%), Fenchelsamen (14,5%) Kreuzkümmelsamen (14.5%), Bockshornkleesamen, Schwarzer Pfeffer, Kurkuma, curryblätter, Zimt, Schraubenpalmblätter. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1209.6kj |
| Energie | 288kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 53g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 20g |
| Salz | 0.08g |
| Klebreis | |
| Kühl und Trocken lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1485kj |
| Energie | 355kcal |
| Fett | 1.0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.4g |
| Salz | 0g |
| Kleine Hirse |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 329kcal |
| Fett | 4.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 67g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 7.6g |
| Eiweiß | 7.7g |
| Salz | 9.3mg |