| Würzige Kichererbsenmehlnudeln. |
| Kichererbsenmehl (59%), Pflanzenöl (Baumwollsaatgut, Mais Und Palrmoel) (In variabler Anteil), Mix Gewürze (4%) (schwarzer Pfeffer (1.80%), rotes Chilipulver (1.20%) und Nelkenpulver (1%)) und Speisesalz. | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2512kj |
| Energie | 601kcal |
| Fett | 45g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12g |
| Kohlenhydrate | 36g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3g |
| Ballaststoffe | 9g |
| Eiweiß | 13g |
| Salz | 1g |
| Erbsenstärke, Mungbohnenstärke 30%. | |
| Trocken Lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2462kj |
| Energie | 344kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.04g |
| Erbsenstärke, Mungbohnenstärke 30%. | |
| Trocken Lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2462kj |
| Energie | 344kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.04g |
| Koriander 56%, Reismehl, roter Chili, Straucherbsen-Dal, Kreuzkümmel, Schwarzer Pfeffer, Bockshornklee, Kurkuma. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1250kj |
| Energie | 300kcal |
| Fett | 11g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 36g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 14g |
| Salz | 0.06g |
| Unsere authentischen Gewürzmischung für Madras Curry |
| Wasser, gemahlene Gewürze (24%)[Paprika, Koriander, Kardamon, Kreuzkümmel, Backshornklee, Schwarzer Pfeffer, Ingwer), Rapsöil, Salz, Maismehl, Tamarinden, Senfpulver, getrocknete Zerkleinerte rote Chili, Knoblauchpulver, Schwarze Senfsamen | |
| Säurungsmittel: Zitronensäure | |
| Allegie Angaben: Kann Senf, Erdnüsse und Schalenfrüchte enthalten. | |
| DIESES PRODUKT DARF NICHT UNGEKOCHT VERZEHRT WERDEN: | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 279kcal |
| Energie | 1154kj |
| Fett | 23,1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,7g |
| Kohlenhydrate | 7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,3g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 4,4g |
| Salz | 4,7g |
| An einem Kühlen und Trocknen Ort aufbewahren. Nach dem Öffnen innerhalb 6 Monate und vor Mindesthaltbarkeitsdatums verbrauchen. | |
| Zubereitung: Zum Garen die Paste 3 Minunten lag in der Pfanne braten. Die gewünschten Zutaten hinzufügen und köchen lassen, bis alles gar ist. |
| Uridmehl, Reismehl, Pflanzenöl, Natriumkarbonat, salz | |
| Allergene: | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 315kcal |
| Fett | 0.54g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.74g |
| Kohlenhydrate | 57.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.38g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 19.18g |
| Salz | 1.36g |
| Uridmehl, Reismehl, Pflanzenöl, Natriumkarbonat, salz | |
| Allergene: | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 315kcal |
| Fett | 0.54g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.74g |
| Kohlenhydrate | 57.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.38g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 19.18g |
| Salz | 1.36g |
| Malediven Fisch, Pflanzenöl, Chili – Stücke und Salz |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 757.46kj |
| Energie | 181.04kcal |
| Fett | 47.11g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9.95g |
| Kohlenhydrate | 15.68g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.54g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 120.54mg |
| Wasser 61,8%, mangopulpe 20%, Zucker 18%, Säureregulatoren: Citronensäure, Ascorbinsäure, Stabilisator:. Pektin, Mango-Aroma, Farbstoff: E110 |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 271kj |
| Energie | 65kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 16g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 16g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Zucker, Mango, Zitronensäure und Geliermittel (Pektin) | |
| Vorbereitet mit 36g Frrüchten je 100g. Gesamtzuckergehalt 63g pro 100g. | |
| Allergene inhaltstoffe: Fett/ | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1145kj/ 274kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 68.30g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 65.40g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0.04g |
| Salz | 0.01g |
| Calcium | 51.3g |
| Wasser, Mangopüree (18%), Zucker, Säure (CTTK Säure), Aroma, Stabilisatoren (Guar Gum, Xanthan Gum, Vitamin C. | |
| KÜHL UND TROCKEN LAGERN. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 258kj |
| Energie | 61kcal |
| Fett | <0.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | <0.1g |
| Kohlenhydrate | 13g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | <0.5g |
| Salz | <0.01g |