| Zucker, Salz, Essig in pulverform, Säurungsmittel: E334, E296 | |
| Trocken und Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Nach dem Öffnen unmittelbar verbrauchen. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1156kj |
| Energie | 276kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 68g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 68g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 68g |
| Salz | 22.9g |
| Reisflocken |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1580kj |
| Energie | 380kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.12g |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Bambussprossen 53.6%, Wasser, Säuerungsmittel: E330 |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 188kj |
| Energie | 45kcal |
| Fett | 0.3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 4.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 2.4g |
| Salz | 0g |
| Basmati Reis |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1464kj |
| Energie | 350kcal |
| Fett | 0.47g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8.8g |
| Salz | 1.7mg |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1495kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 84g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | <0.1g |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1491kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 77.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 1.0g |
| Eiweiß | 7.8g |
| Salz | <0.03g |
| Basmati Reis |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1464kj |
| Energie | 350kcal |
| Fett | 0.47g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8.8g |
| Salz | 1.7mg |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1495kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 84g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | <0.1g |