| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 17.50mg |
| Rote Roh Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 0g |
| Raw Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1458kj |
| Energie | 347kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 64mg |
| Rote Roh Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 2.92g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.58g |
| Kohlenhydrate | 77.24g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.86g |
| Ballaststoffe | 3.5g |
| Eiweiß | 7.94g |
| Salz | 0g |