| Palmenfruechten, Wasser und Salz | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 558kcal |
| Fett | 60g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 18g |
| Kohlenhydrate | 5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 1g |
| Salz | 0g |
| Weizen Samba | |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| Energie | 178kcal |
| Energie | 747kj |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 36g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6g |
| Salz | 60mg |
| Witziger indischer Snack mit Mungobohnen-Cashew-Nüssen & Rosinen. |
| Weizenmehl (57%), Pflanzenöl (Palmolein), Hydriertes Pflanzenöl (Palm & Sesamöl), halbe Mungbohnen (4%), Cashewnüsse,Rosinen (3%), Kichererbsenmehl, Salz, Zucker und Mix Gewürze (1.90%) Rotes Chili-Pulver , Anis, Schwarzes pfefferpulver, Korianderpulver,Kardamonpulver, Mangopulver und Kreuzkümmel). | |
| Allergene: Weizenmehl, Sesamöl, cashewnüsse Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2407.7g |
| Energie | 576kcal |
| Fett | 40g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20g |
| Kohlenhydrate | 47g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4g |
| Ballaststoffe | 13g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 2.5g |
| Zucker, Tapiokastärke, Maistärke, hydrolysiertes Pflanzeneinweiß (Sojabohnen, Mais, Weizen, Xylose, Sonnenblumenöl, Glukosesirup, Farbstoff: E150d, Maltodextrin, Salz, Hefeextrakt, Säurungsregulator: E330), Salz, gebratene gehackte Erdnüsse (Erdnüsse, Trennmittel: E551, Antioxidationsmittel:E306), Weiße Sesamen, Gewürze (Zimt, Anis, Paprika), Sojaöl, Geschmacksverstärker: E621, Trennmittel: E551, Farbstoff: E150c. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1759kj |
| Energie | 416kcal |
| Fett | 6.3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.8g |
| Kohlenhydrate | 75g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 53g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 14g |
| Salz | 10g |
| Pikante Nüsse : Weizenmehl, Pflanzenöl, Salz, Milchpulver, Zucker, natürliche Gewürze |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2077.87kj |
| Energie | 496.29kcal |
| Fett | 25.77g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11.60g |
| Kohlenhydrate | 58.35g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.69g |
| Ballaststoffe | 4.11g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 1041.09g |
Aphbonso
| Mangomus 90%, Wasser, Zucker |
| Säurungsmittel: Citronensäure E330. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 536kj |
| Energie | 128.5kcal |
| Fett | 0.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 30.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 27.4g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0.76g |
| Salz | 0g |
| Scheunenhof Hirse | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 300kcal |
| Fett | 4.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 65.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 7.6g |
| Eiweiß | 11.2g |
| Salz | 15.2mg |
| Schwarz Augen Bohnen, Wasser, Salz | |
| Energie | 210kj |
| Energie | 50kcal |
| Fett | 0.3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 6g |
| Eiweiß | 4.9g |
| Salz | 0.85g |
Schwarzaugenbohne |
|
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 933kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 1.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 54.1g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14g |
| Ballaststoffe | 8.2g |
| Eiweiß | 23.5g |
| Salz | 0g |