| Basmati Reis |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1464kj |
| Energie | 350kcal |
| Fett | 0.47g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8.8g |
| Salz | 1.7mg |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1495kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 84g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | <0.1g |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1491kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 77.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 1.0g |
| Eiweiß | 7.8g |
| Salz | <0.03g |
| Basmati Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1489kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 78.6g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 0.9g |
| Eiweiß | 7.3g |
| Salz | <0.03g |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1491kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 77.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 1.0g |
| Eiweiß | 7.8g |
| Salz | <0.03g |
| Basmati Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1489kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 78.6g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 0.9g |
| Eiweiß | 7.3g |
| Salz | <0.03g |
| Basmati Reis |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1464kj |
| Energie | 350kcal |
| Fett | 0.47g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8.8g |
| Salz | 1.7mg |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1495kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 84g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | <0.1g |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1491kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 77.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 1.0g |
| Eiweiß | 7.8g |
| Salz | <0.03g |
| Mild gewürzte Mischung aus knusprigen Kichererbsenmehlnudeln, Nüssen, Puffreis, getrocknetem Gemüse und Kartoffelchips mit süß-saurer Würzsoße. |
| Kichererbsenmehl (17%), Planzenöl (Baumwolsaatgut, Mais und Palmoel) (In variabler Anteil), Puffeis (10%), Kicherertbsen (8%), Erdnüsse (8%), Weizenmehl (74), halbierte Mungbohnen (5%), Kartofelh (4%), Puderzucker, Mix Gewürze (2%) (rotes Chiipuver, Tomatenpulver, Tamarindenpuler, Dattelpulver, Ingwerpulver, Kurkumapulver), Speisesalz, Mangopulver, Säuerungsmitel: Zitronensäure (E30), Apfelsäure (E 296) und Antibackmitel: Siliciumdioxid (E651), | |
| Allergene: Weizenmehl, Sesamöl, cashewnüsse | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2002kj |
| Energie | 479kcal |
| Fett | 19g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6g |
| Kohlenhydrate | 65g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12g |
| Ballaststoffe | 9g |
| Eiweiß | 12g |
| Salz | 1g |
| Pikant gewürzte Nudeln aus Mattenbohnenmehl |
| Mattenbohnenmehl (43%), Pflanzenöl (Baumwollsaatgut, Mais und Palmoel) )(in variabler Anteil), Kichererbsen (12%), Speisesalz und Mix Gewürze (2%) (rotes Chili pulver, schwarzer Pfeffer, Ingwerpulve Nelkenpulver und Kardamompulver). | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2387kj |
| Energie | 571kcal |
| Fett | 39g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12g |
| Kohlenhydrate | 42g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4g |
| Ballaststoffe | 4g |
| Eiweiß | 13g |
| Salz | 2g |