| Braune Vorgekochter Reis |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1428kj |
| Energie | 340kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 6g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | 0g |
| Mischung aus Aubergine, Chili und gemahlenen Gewürzen mit authentischen Geschmack. |
| Zucker, Rapsöl, Auberginen 17%, Wasser, gemahlene Gewürze 4.5% [Paprika, Gewürze, Koriander 1%, Salz, grüne Chilis 4%, zerstoßene Senfsamen, zerstoßene Koriandersamen 1%, zerstoßene Bockshornkleesamen, Knoblauchpüree |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1588kj |
| Energie | 381kcal |
| Fett | 24.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.7g |
| Kohlenhydrate | 34.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 33.4g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 2.1g |
| Salz | 4g |
| Braune Linsen | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1264kj |
| Energie | 297kcal |
| Fett | 1.9g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 48g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 18g |
| Eiweiß | 24g |
| Salz | Trace |
| Bruchreis mit Jasminduft | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1477kj |
| Energie | 353kcal |
| Fett | 1.2g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.9g |
| Salz | 0g |
| Jack Makrete(Fisch), Wasser, & Salz | |
| Allergene: Inhaltsstoffe Fett | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 622kj |
| Energie | 149kcal |
| Fett | 6.2g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.3g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 23g |
| Salz | 0.63g |
| Jack Mackrel (Fisch) 65.88%, Tomatensosse 9.49%, Wasser und Salz | |
| Allergene inhaltstoffe: Fett/ | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 453kj/ 108kcal |
| Fett | 4.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 17g |
| Salz | 0.93g |
| Koriander, Chilli, Salz, Zwiebelpulver, Kreuzkümmel, Knoblauchpulver, Schwarzer Pfeffer, Kurkuma, Zimtstange, Ingwer, Grüner Kardamon, Gewürznelken, Muskatnuss, Macisblüten, Sternanis |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 920kj |
| Energie | 220kcal |
| Fett | 8.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 26.2g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 14g |
| Reismehl, Red Chillipulver, Kreuzkümmel, Ingwer, Compoundierte Asafoetida, Kurkuma, Salz und Bengal Linsen | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100g |
| Energie | 1282kj |
| Energie | 306kcal |
| Fett | 2.72g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.33g |
| Kohlenhydrate | 62.42g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.27g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8.07g |
| Salz | 3.5g |
| Butterfett 99,8%(Milch), Feuchtigkeit 0,19%, | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 3692kj |
| Energie | 898kcal |
| Fett | 99.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 63.8g |
| Kohlenhydrate | 0.1g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0.1g |
| Salz | 0.1g |
| Ethylbutyrat 0,01% | |
| Im Kühlschrank lagern nach Öffnung und Nutzung innerhalb von 3 Monaten. |