| ACHTUNG: Dieses Verpackung enthält einen Beutel mit feuchtigkeitsabsorbierenden Chemikalien um den Inhalt gegen Feuchtigkeit zu schützen. |
| DIESES CHEMIKALIEN NICHT AUFESSEN! |
| ACHTUNG: Von Natur aus reich an Jod, einen übermäßige Zufur kann zu Störungen der Schilddrüsenfunktion führen. |
| Nicht mehr als 5g pro Tag verzehren. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1200kj |
| Energie | 180kcal |
| Fett | 0.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 28g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 41g |
| Salz | 1.6g |
| ACHTUNG: Dieses Verpackung enthält einen Beutel mit feuchtigkeitsabsorbierenden Chemikalien um den Inhalt gegen Feuchtigkeit zu schützen. |
| DIESES CHEMIKALIEN NICHT AUFESSEN! |
| ACHTUNG: Von Natur aus reich an Jod, einen übermäßige Zufur kann zu Störungen der Schilddrüsenfunktion führen. |
| Nicht mehr als 5g pro Tag verzehren. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1200kj |
| Energie | 180kcal |
| Fett | 0.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 28g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 41g |
| Salz | 1.6g |
| Erbsenstärke, Mungbohnenstärke 30%. | |
| Trocken Lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2462kj |
| Energie | 344kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.04g |
| Erbsenstärke, Mungbohnenstärke 30%. | |
| Trocken Lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2462kj |
| Energie | 344kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.04g |
| Weizenmehl, pflanzliche Öle 37% (Palmöl, Kokosöl, Maisöl in veränderlichen Gewichtsanteilen), Salz | |
| Farbstoff: E160a | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Soja enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2075kj |
| Energie | 496kcal |
| Fett | 24g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 21g |
| Kohlenhydrate | 60g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 11g |
| Salz | 1.3g |
| Weizenmehl, Wasser, Salz | |
| Trocken Lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1396kj |
| Energie | 334kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 75g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 11g |
| Salz | 1.2g |
| Reismehl 90%, Wasser | |
| Trocken Lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1520kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 81g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 0g |
| Tapiokastärke, Reismehl 16%, Wasser, Salz. | |
| Trocken Lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1424kj |
| Energie | 340kcal |
| Fett | 0.17g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.12g |
| Kohlenhydrate | 84g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.8g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0.4g |
| Salz | 0.68g |
| Rohrzucker, Wasser, Salak-Aroma, Konsservierungsstoff: E211, Säurungsregulator: E330, Farbstoffe: E122 | |
| Trocken Lager. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1535kj |
| Energie | 361kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 90g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 83g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.03g |
| Rohrzucker, Wasser, Sodacreme geschmack, Konsservierungsstoff: E211, Säurungsregulator: E330, Farbstoffe: E122 | |
| Trocken Lager. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1535kj |
| Energie | 361kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 90g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 83g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.03g |