| Kichererbsenmehl | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1302kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 2.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | 4.2g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Kichererbsenmehl | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1302kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 2.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | 4.2g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Jeera Pulver |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1717kj |
| Energie | 411kcal |
| Fett | 22.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 34g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 18g |
| Salz | 0g |
|
Haldi gemahlen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1490kj |
| Energie | 356kcal |
| Fett | 10g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.9g |
| Kohlenhydrate | 58g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 57.6g |
| Ballaststoffe | 7g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | 0.3g |
| Koriander, Kurkuma, Chilipfeffer, Senfsamen, Kreuzkümmel, Pfeffer, Bockshornklee, Knoblauch, Salz, Fenchel | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1335kj |
| Energie | 319kcal |
| Fett | 9g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.2g |
| Kohlenhydrate | 49g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 43.7g |
| Ballaststoffe | 11g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 5.1g |
| Wasser | 8g |
| Koriander, Kurkuma, Chilipfeffer, Senfsamen, Kreuzkümmel, Pfeffer, Bockshornklee, Knoblauch, Salz, Fenchel | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1335kj |
| Energie | 319kcal |
| Fett | 9g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.2g |
| Kohlenhydrate | 49g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 43.7g |
| Ballaststoffe | 11g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 5.1g |
| Wasser | 8g |
Schwarzaugenbohne |
|
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 933kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 1.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 54.1g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14g |
| Ballaststoffe | 8.2g |
| Eiweiß | 23.5g |
| Salz | 0g |
| Schwarze Augen Bohnen, Wasser, Salz | |
| Energie | 210kj |
| Energie | 50kcal |
| Fett | 0.3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 6g |
| Eiweiß | 4.9g |
| Salz | 0.85g |
Schwarze Kreuzkümmelsamen
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1708g |
| Energie | 408g |
| Fett | 22.3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 34g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 17.8g |
| Salz | 0g |