| Kokosnussmilchpulver 78%, Maltodextrin, Milcheiweiss, Stabilisator (Trinatriumphosphat). | |
| Trocken lagern. Vor wärme schützen. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2958kj |
| Energie | 715kcal |
| Fett | 65.2g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 56.8g |
| Kohlenhydrate | 25.2g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.6g |
| Ballaststoffe | 0.2g |
| Eiweiß | 6.8g |
| Salz | 0.30g |
| Wasser 61,8%, mangopulpe 20%, Zucker 18%, Säureregulatoren: Citronensäure, Ascorbinsäure, Stabilisator:. Pektin, Mango-Aroma, Farbstoff: E110 |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 271kj |
| Energie | 65kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 16g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 16g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Wasser, Mangopüree (18%), Zucker, Säure (CTTK Säure), Aroma, Stabilisatoren (Guar Gum, Xanthan Gum, Vitamin C. | |
| KÜHL UND TROCKEN LAGERN. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 258kj |
| Energie | 61kcal |
| Fett | <0.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | <0.1g |
| Kohlenhydrate | 13g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | <0.5g |
| Salz | <0.01g |
| Getränkepulver mit fettarmen Kakao, Gerstenmalzextrakt, Magermilchpulver, Vitaminen und Mineralstoffen | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1744kj |
| Energie | 414kcal |
| Fett | 10.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5g |
| Kohlenhydrate | 63.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 31.2g |
| Ballaststoffe | 4.8g |
| Eiweiß | 13.8g |
| Salz | 0.44g |
| Getränkepulver mit Gerstenmalzextrakt, Magermilchpulver, Vitaminen und Mineralstoffen | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Nestomalt 400g | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1753kj |
| Energie | 415kcal |
| Fett | 8.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.7g |
| Kohlenhydrate | 75g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 45g |
| Ballaststoffe | 1.3g |
| Eiweiß | 9g |
| Salz | 1.1g |
| Kohlensäurehaltiges Wasser, Zucker, Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisatoren (Gummi arabicum, Quillajaextrakt), Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Aromen (einschließlich Ingwerwurzelextrakt). |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 260kj |
| Energie | 61kcal |
| Fett | <0.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | <0.1g |
| Kohlenhydrate | 15.2g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15.2g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | <0.1g |
| Salz | <0.01g |
| 40 Schwarztee im Beutel | |
| Trocken lagern, | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2kj |
| Energie | <1 kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | <0.01g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0.1g |
| Salz | 0g |
| 240 Schwarztee im Beutel | |
| Trocken lagern, | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2kj |
| Energie | <1 kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | <0.01g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0.1g |
| Salz | 0g |
| Lose Schwarze Tee |
| Trocken lagern, |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2kj |
| Energie | <1 kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | <0.01g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0.1g |
| Salz | 0g |