| Kaffebohnen, Koriander, Ingwer, Kreuzkümmelsamen, Kardamon, Zucker, Butter | |
| Allergene inhaltstoffe: Fett/ | |
| Butter (Milcherzeugnise) | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1008kj/ 241kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 41g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 24g |
| Salz | 0.93g |
| kohlensäurehaltiges Wasser, Zucker, Säure (Zitronensäure) künstliches Aroma cream soda 0.03%, Süßstoff (Sucralose), Farbstoffe(E211), polydextrose, Süßstoff (Stevio-Glhkosid) Farbstoffe (E102). E102 | |
| Kann Einen nachteiligen Effekt auf die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern haben. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 80.6kj |
| Energie | 19.2kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 4.8g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.8g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Kohlensäurehaltiges Wasser, Zucker, Zitronensäure, Himbeerengeschmack, 0.05%, |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 80.6kj |
| Energie | 19.2kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 4.8g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.8g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Kohlensäurehaltiges Wasser, Zucker, künstliches Orangengeschmack, Säure (Zitronensäure) künstliches Vanille-Orange Aroma 0.02%, Süßstoff (Sucralose), Farbstoffe(E211),stabilisator/emulsionate (E1450,E445ii), Süßstoff (Stevio-Glhkosid) Farbstoffe (E110). E110 | |
| Kann Einen nachteiligen Effekt auf die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern haben. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 80.6kj |
| Energie | 19.2kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 4.8g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.8g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Junger Kokosnusssaft 80%, Wasser, Zucker, Junge Kokosnussfruchtfleischstückchen | |
| Kalt Servieren und gut schütteln für ein besseren geschmack | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 129kj |
| Energie | 30kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 7.6g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.6g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.03g |
| Wasser, TamarindenFruchtfleisch(30%). Zucker, Glucose-Fructose-Sirup |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 379kj |
| Energie | 89kcal |
| Fett | 0.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 21g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 19g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.03g |
| Wasser, Guavenpüree (186), Zucker, Fruktose, Säure (Apfelsäure), Stabilisatoren (Guar Gum, Xanthan Gum), Vitamin C. Farbe (Anthocyane), Süßstoffe (Sucralose, Acesulfame K), Aromen. | |
| KÜHL UND TROCKEN LAGERN. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 98kj |
| Energie | 23kcal |
| Fett | <0.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | <0.1g |
| Kohlenhydrate | 5.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.7g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | <0.5g |
| Salz | <0.01g |
| Beruhigender, kühlender und durstlöschender Sirup auf Getränkebasis. | |
| Empfohlen: 270ml Syrup mit kalten Wasser oder mit milch und eiswürfel. Man kann auch als eis cream Belag benutzen. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1283kj |
| Energie | 307kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 77g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 77g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 60g |
| Trockene Mango, schwarzes Salz, Dehydrierte Minzblätter, Kreuzkümmel, Steinsalz, schwarzer Pfeffer, trockener Ingwer, zusammengesetzte Asafoetida, schwarzer Kardamon, grüne Chilis, Nelken. |
| Säureregulator (E330): Zitronensäure |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 645kj |
| Energie | 154kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 30.48g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.02g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.25g |
| Salz | 8g |