| Scheunenhof Hirse | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 300kcal |
| Fett | 4.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 65.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 7.6g |
| Eiweiß | 11.2g |
| Salz | 15.2mg |
Schwarzaugenbohne |
|
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 933kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 1.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 54.1g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14g |
| Ballaststoffe | 8.2g |
| Eiweiß | 23.5g |
| Salz | 0g |
| Weizenmehl, Wasser | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1281.20kj |
| Energie | 305.20kcal |
| Fett | 1.60g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.20g |
| Kohlenhydrate | 65.40g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.40g |
| Ballaststoffe | 11g |
| Eiweiß | 12.40g |
| Salz | 0.02g |
| Sojamehl | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1420kj |
| Energie | 338kcal |
| Fett | 0.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 28.4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1g |
| Ballaststoffe | 2.3g |
| Eiweiß | 53.8g |
| Salz | 0g |
| Soja mit Hähnchen Geschmack | |
| Sojamehl, Koriander, Kreuzkümmel, Fenchel, Natur identische hähnchen Geschmack, Knoblauch, Geschmacksverstärker (E621), Zimt, Senfkörner, Methi, Pandan, Curryblätter, Zitronengras, Gewürzenelken, Kardamon, Kurkuma, Pfeffer, Muskatnuss, Ingwer. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 327kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 689mg |
| Sojamehl, Koriander, Chili, Kreuzkümmel, Fenchel, Knoblauch, Geschmacksverstärker (E621), Zimt, Senfkörner, Methi, Pandan, Curryblätter, Zitronengras. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 327kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 689mg |
| Sojamehl, Chili, Maismehl, Pfeffer, Geschmacksverstärker (E621), Natur identische Schrimp Geschmack, Kurkuma, Pandan, Curryblätter, Senfkörner. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 327kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 689mg |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1041kj |
| Energie | 251kcal |
| Fett | 2.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1g |
| Kohlenhydrate | 36.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 10g |
| Eiweiß | 23.99g |
| Salz | 0g |
|
Geschälte Linsen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1188kj |
| Energie | 279kcal |
| Fett | 1.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 46.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 23.9g |
| Salz | 0g |
| Geschälte Urid Linsen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1155kj |
| Energie | 275kcal |
| Fett | 10.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 41g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |