|
Uridmehl, Reismehl, Pflanzenöl, Natriumkarbonat, Salz, Asofoetida Pulver, Rote Chili |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 334.71 kcal |
| Fett | 0.33g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 56.29g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0.62g |
| Eiweiß | 25.13g |
| Salz | 1.72g |
| Reisflocken |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1580kj |
| Energie | 380kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.12g |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Braune Linsen | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1264kj |
| Energie | 297kcal |
| Fett | 1.9g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 48g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 18g |
| Eiweiß | 24g |
| Salz | Trace |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 343kcal |
| Fett | 0.37g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.04g |
| Kohlenhydrate | 75.04g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.04g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 9.87g |
| Salz | 0g |
| Soya mit - Hähnchen Geschmack |
| Soyamehl,Koreander,Kreuzkümmel, Fenchel, Methi, Zimt, Knoblauch, Senfkorn, Gewürznelken,Kardamom,Pandan,Curryblaetter, Zitroenengras,Kurkuma,Pfeffer, Geschmacksverstaeker(E621), Streitkolben,Muskatnuss, Ingwer. |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 327kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 689mg |
| Soyamehl |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 327kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 689mg |
| Reismehl, Kokosnuss, Zwiebel, Salz, Kreuzkümmel-Samen, Gingelly Samen | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| Energie | 722kj |
| Energie | 172kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 38g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 5g |
| Salz | 0g |
| Chilli | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1318.80kj |
| Energie | 314kcal |
| Fett | 16.80g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
| Kohlenhydrate | 54.60g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.20g |
| Ballaststoffe | 34g |
| Eiweiß | 12.20g |
| Salz | 6.31g |
| Chilli | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1318.80kj |
| Energie | 314kcal |
| Fett | 16.80g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
| Kohlenhydrate | 54.60g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.20g |
| Ballaststoffe | 34g |
| Eiweiß | 12.20g |
| Salz | 6.31g |
| Melon Samen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 224kcal |
| Fett | 21.68g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.19g |
| Kohlenhydrate | 7.4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.38g |
| Ballaststoffe | 1.7g |
| Eiweiß | 5.47g |
| Salz | 0g |