|
Uridmehl, Reismehl, Pflanzenöl, Natriumkarbonat, Salz, Asofoetida Pulver, Rote Chili |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 334.71 kcal |
| Fett | 0.33g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 56.29g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0.62g |
| Eiweiß | 25.13g |
| Salz | 1.72g |
| Reisflocken |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1580kj |
| Energie | 380kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.12g |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Basmati Reis |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1464kj |
| Energie | 350kcal |
| Fett | 0.47g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8.8g |
| Salz | 1.7mg |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1495kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 84g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | <0.1g |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1491kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 77.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 1.0g |
| Eiweiß | 7.8g |
| Salz | <0.03g |
| Basmati Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1489kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 78.6g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 0.9g |
| Eiweiß | 7.3g |
| Salz | <0.03g |
| Basmati Reis |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1464kj |
| Energie | 350kcal |
| Fett | 0.47g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8.8g |
| Salz | 1.7mg |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1495kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 84g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | <0.1g |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1491kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 77.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 1.0g |
| Eiweiß | 7.8g |
| Salz | <0.03g |
| Basmati Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1489kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 78.6g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 0.9g |
| Eiweiß | 7.3g |
| Salz | <0.03g |
| Basmati Reis |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1464kj |
| Energie | 350kcal |
| Fett | 0.47g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8.8g |
| Salz | 1.7mg |