| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1495kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 84g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | <0.1g |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1491kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 77.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 1.0g |
| Eiweiß | 7.8g |
| Salz | <0.03g |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1491kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 77.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 1.0g |
| Eiweiß | 7.8g |
| Salz | <0.03g |
| Basmati Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1489kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 78.6g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 0.9g |
| Eiweiß | 7.3g |
| Salz | <0.03g |
| Basmati Reis |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1464kj |
| Energie | 350kcal |
| Fett | 0.47g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8.8g |
| Salz | 1.7mg |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1495kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 84g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | <0.1g |
| Basmati Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1491kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 77.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 1.0g |
| Eiweiß | 7.8g |
| Salz | <0.03g |
Nicht vorrätig
| Energie | 120kcal |
| Fett | 10g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 2g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 24g |
| Salz | 0g |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Braune Vorgekochter Reis |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1428kj |
| Energie | 340kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 6g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | 0g |
| Braune Linsen | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1264kj |
| Energie | 297kcal |
| Fett | 1.9g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 48g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 18g |
| Eiweiß | 24g |
| Salz | Trace |
| Bruchreis mit Jasminduft | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1477kj |
| Energie | 353kcal |
| Fett | 1.2g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 78g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.9g |
| Salz | 0g |