| Gewicht | 0,06 kg |
|---|
1,20 €
| Säure: Zitronensäure, Maltodextrin, Hydrolysiertes Soja Protein, Rohrzucker, Rapsöl | |
| Anbackschutzmittel: Siliziumdioxid | |
| Allergie Angaben: Kann spuren von Sulfit, Sesam, Senf, Gluten und Nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1738kj |
| Energie | 413kcal |
| Fett | 12.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 62.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 12.5g |
| Salz | 10000mg |
| Gewicht | 0,06 kg |
|---|
1,20 €
Reviews
There are no reviews yet.