6,19 €
| Kaffebohnen, Koriander, Ingwer, Kreuzkümmelsamen, Kardamon, Zucker, Butter | |
| Allergene inhaltstoffe: Fett/ | |
| Butter (Milcherzeugnise) | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1008kj/ 241kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 41g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 24g |
| Salz | 0.93g |
Reviews
There are no reviews yet.