| Gewicht | 500 kg |
|---|
1,99 €
| Fuchsschwanzhirse |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | ||
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100g | |
| Energie | 351kcal | |
| Fett | 4.3g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | g | |
| Kohlenhydrate | 60.2g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g | |
| Ballaststoffe | 6.7g | |
| Eiweiß | 12.3g | |
| Salz | 0g |
| Gewicht | 500 kg |
|---|
1,20 €
Reviews
There are no reviews yet.