| Gewicht | 0,310 kg |
|---|
2,50 €
| Getrocknete Ackerbohne |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 341kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 58.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 25g |
| Eiweiß | 26.1g |
| Salz | 0g |
| Gewicht | 0,310 kg |
|---|
1,20 €
Reviews
There are no reviews yet.