| Gewicht | 0,575 kg |
|---|
2,49 €
| Jackfrucht 40.71%, Wasser, Zucker, Zitronensäure (E330) |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 358kj |
| Energie | 84kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 20.4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 18.5g |
| Ballaststoffe | 0.7g |
| Eiweiß | 0.4g |
| Salz | 0g |
| Gewicht | 0,575 kg |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.