| Gewicht | 0,510 kg |
|---|
2,95 €
| Schwarzer Kavuni Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1527kj |
| Energie | 366kcal |
| Fett | 1.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3g |
| Ballaststoffe | 2g |
| Eiweiß | 9g |
| Salz | 0g |
| Gewicht | 0,510 kg |
|---|
4,25 €
4,25 €
Reviews
There are no reviews yet.