Gewicht | 1,010 kg |
---|
6,90 €
Zutaten: Sesamsamen | |||
Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |||
Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g | ||
Energie | 3765.6kj | ||
Energie | 900kcal | ||
Fett | 100.0g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14.2g | ||
Kohlenhydrate | 0g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g | ||
Ballaststoffe | 0g | ||
Eiweiß | 0g | ||
Salz | 0g |
Gewicht | 1,010 kg |
---|
4,95 €
Reviews
There are no reviews yet.