Gewicht | 0,360 kg |
---|
1,25 €
Kohlensäurehaltiges Wasser, Raffinierter Zucker, Extrakte von schwarze Karotte und Hibiskus, Säuerungsmittel (E330), Farbstoff (E150d), Vimto- Aroma, Konservierungsstoffe (E211, E202), Säureregulator (E331). |
Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
Energie | 226kj |
Energie | 54kcal |
Fett | 0g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 13.6g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.6g |
Ballaststoffe | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0.01g |
Gewicht | 0,360 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.