| Junger Kokosnusssaft 80%, Wasser, Zucker, Junge Kokosnussfruchtfleischstückchen | |
| Kalt Servieren und gut schütteln für ein besseren geschmack | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 129kj |
| Energie | 30kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 7.6g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.6g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.03g |
| Wasser, TamarindenFruchtfleisch(30%). Zucker, Glucose-Fructose-Sirup |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 379kj |
| Energie | 89kcal |
| Fett | 0.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 21g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 19g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.03g |
| Roter Chili, Speisesalz, Paprika, Getrocknetes Papaya Pulver, Schwarzer Pfeffer, Kreuzkümmel, Braune Kardamon, Zimt, Anis, Maltodextrin, Hydrolysiertes Soja Protein | |
| Säure: Zitronensäure, Rohrzucker, Rapsöl, | |
| Anbackschutzmittel: Siliziumdioxid. | |
| Allergie- Beratung: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 419kj |
| Energie | 100kcal |
| Fett | 2g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | g |
| Kohlenhydrate | 25g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4g |
| Ballaststoffe | 10g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 31.5g |
| Speisesalz, Roter Chili, Ingwer, Zimt, Schwarzer Pfeffer, Zuckermelone | |
| Säure: Zitronensäure, Maltodextrin, Hydrolysiertes Soja Protein, Rohrzucker, Rapsöl | |
| Anbackschutzmittel: Siliziumdioxid, Getrocknetes Mango Pulver | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1256kj |
| Energie | 300kcal |
| Fett | 10g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 30g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 20g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 18.8g |
| Fuchsschwanzhirse |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | ||
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100g | |
| Energie | 351kcal | |
| Fett | 4.3g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | g | |
| Kohlenhydrate | 60.2g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g | |
| Ballaststoffe | 6.7g | |
| Eiweiß | 12.3g | |
| Salz | 0g |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1041kj |
| Energie | 251kcal |
| Fett | 2.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1g |
| Kohlenhydrate | 36.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 10g |
| Eiweiß | 23.99g |
| Salz | 0g |
| Koriander, Kreuzkümmel, Piment, Muskat, Pfeffer, Kardamom, Nelken, Fenchel, Lobersblätter |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1529kj |
| Energie | 367kcal |
| Fett | 14.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.6g |
| Kohlenhydrate | 38g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 35g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 10.5g |
| Salz | 0.63g |
| Pikante Kichererbsenmehlnudeln |
| Kichererbsen-hülsenfruchtmehl (62%), Pflanzenöl (Palme), Salz, Kreuzkümmel und Treibmittel E500 (II) | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2596kj |
| Energie | 621kcal |
| Fett | 49g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
| Kohlenhydrate | 32g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3g |
| Ballaststoffe | 11g |
| Eiweiß | 13g |
| Salz | 1g |
| Rote Chilies sind die getrockneten Früchte der Chili-Pflanze, lang mit spitz zulaufendem Ende, rot und schmecken bitter. Dieses für die indische Küche wichtige Gewürz ist sehr würzig scharf aufgrund des enthaltenen Capsaicins, welches nur in den Chilischoten vorkommt. Rote Chilies sind ein oftmals eingesetztes Gewürz bei der Zubereitung scharf-würziger indischer Gerichte. Dieses typisch indische Gewürz wird oftmals in Curries, Gemüsegerichten, Tomatensauce, Suppen und Eintöpfen verwendet. Man nimmt die ganzen Schoten zum Würzen so oder in Tarka. Dieses Gewürz der indischen Küche kann auch leicht geröstet werden, bis die Chilies aromatisch duften, und dann in vielen würzigen indischen Gerichten weiterverarbeitet werden. Außerdem verwendet man Chilies auch in Pulverform , um verschiedene Sorten von Gewürzmischungen herzustellen. Diese wiederum sind ebenfalls eine wichtige Zutat in einer Vielzahl scharfer Saucen, in denen teilweise Essig als Konservierungsmittel eingesetzt wird. Rote Chilies geben jedem Gericht der indischen Küche eine hervorragende Würze, Farbe, Schärfe und Wärme. In einigen Regionen Chinas, Thailands und Indonesiens werden getrocknete rote Chilies ausgiebig verwendet. Kombiniert mit anderen Inhaltsstoffen wie Pfeffer und Knoblauch wird dieses indische Gewürz oft in einer würzigen Sauce verarbeitet. |