| Knoblauch, Schalotte, Pflanzenöl (Palm, Soja), Gewürze (Koriander, Ingwer, Kreuzkümmel, Senf- samen, Bockshornklee, Gelbwurz), Salz, Zitronengras, Garnelenpaste (Garnelen, Salz), Chili, Thai Ingwer | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. Kann spuren von Fisch und Weichtieren enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1277kj |
| Energie | 308kcal |
| Fett | 22g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
| Kohlenhydrate | 18g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.2g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 4.9g |
| Salz | 10.8g |
| Knoblauch, Schalotte, Pflanzenöl (Palm, Soja), Gewürze (Koriander, Ingwer, Kreuzkümmel, Senf- samen, Bockshornklee, Gelbwurz), Salz, Zitronengras, Garnelenpaste (Garnelen, Salz), Chili, Thai Ingwer | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. Kann spuren von Fisch und Weichtieren enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1277kj |
| Energie | 308kcal |
| Fett | 22g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13g |
| Kohlenhydrate | 18g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.2g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 4.9g |
| Salz | 10.8g |
| Koriander, Paprika, Speisesalz, Roter Chili, Grüner Kardamon, Kreuzkümmel, Knoblauch, Bockshornklee Blätter, Geröstete Kichererbse | |
| Säure: Zitronensäure, Maltodextrin, Hydrolysiertes Soja Protein, Rohrzucker, Rapsöl | |
| Anbackschutzmittel: Siliziumdioxid, Getrocknetes Papaya Pulver | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1256kj |
| Energie | 300kcal |
| Fett | 10g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 30g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 20g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 18.8g |
| Zutaten | |
| Tomaten | |
| Allergene inhaltstoffe: Fett/ | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100g |
| Energie | 460kj/109kcal |
| Fett | 0.3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 19.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.1g |
| Ballaststoffe | 2.7g |
| Eiweiß | 4.3g |
| Salz | 0.1g |
| Zutaten | |
| Tomaten | |
| Allergene inhaltstoffe: Fett/ | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100g |
| Energie | 460kj/109kcal |
| Fett | 0.3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 19.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.1g |
| Ballaststoffe | 2.7g |
| Eiweiß | 4.3g |
| Salz | 0.1g |
| Tomatenmark Doppelt Konzentriert |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 460kj |
| Energie | 109kcal |
| Fett | 0.3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 19.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.1g |
| Ballaststoffe | 2.7g |
| Eiweiß | 4.3g |
| Salz | 0.1g |
| Soya mit - Hähnchen Geschmack |
| Soyamehl,Koreander,Kreuzkümmel, Fenchel, Methi, Zimt, Knoblauch, Senfkorn, Gewürznelken,Kardamom,Pandan,Curryblaetter, Zitroenengras,Kurkuma,Pfeffer, Geschmacksverstaeker(E621), Streitkolben,Muskatnuss, Ingwer. |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 327kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 689mg |
| Soyamehl |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 327kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 689mg |
| Reismehl | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1596kj |
| Energie | 380kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 89g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |