| Fuchsschwanzhirse |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | ||
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100g | |
| Energie | 351kcal | |
| Fett | 4.3g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | g | |
| Kohlenhydrate | 60.2g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g | |
| Ballaststoffe | 6.7g | |
| Eiweiß | 12.3g | |
| Salz | 0g |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1041kj |
| Energie | 251kcal |
| Fett | 2.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1g |
| Kohlenhydrate | 36.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 10g |
| Eiweiß | 23.99g |
| Salz | 0g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1344kj |
| Energie | 320kcal |
| Fett | 5.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
|
Geschälte Linsen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1188kj |
| Energie | 279kcal |
| Fett | 1.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 46.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 23.9g |
| Salz | 0g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1188kj |
| Energie | 279kcal |
| Fett | 1.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 46.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 46.5g |
| Salz | 0g |
| Getrocknete Ackerbohne |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 341kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 58.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 25g |
| Eiweiß | 26.1g |
| Salz | 0g |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Grüner Chili, Salz | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 726kj |
| Energie | 173kcal |
| Fett | 3.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.6g |
| Kohlenhydrate | 22.4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.4g |
| Ballaststoffe | 20.1g |
| Eiweiß | 12.2g |
| Salz | 0g |
| Grüne Linsen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1042kj |
| Energie | 347kcal |
| Fett | 1.15g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 62.62g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.6g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 23.8g |
| Salz | 0.02g |