| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 343kcal |
| Fett | 0.37g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.04g |
| Kohlenhydrate | 75.04g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.04g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 9.87g |
| Salz | 0g |
| Soya mit - Hähnchen Geschmack |
| Soyamehl,Koreander,Kreuzkümmel, Fenchel, Methi, Zimt, Knoblauch, Senfkorn, Gewürznelken,Kardamom,Pandan,Curryblaetter, Zitroenengras,Kurkuma,Pfeffer, Geschmacksverstaeker(E621), Streitkolben,Muskatnuss, Ingwer. |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 327kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 689mg |
| Soyamehl |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 327kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 689mg |
| Reismehl | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1596kj |
| Energie | 380kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 89g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Reismehl, Kokosnuss, Zwiebel, Salz, Kreuzkümmel-Samen, Gingelly Samen | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| Energie | 722kj |
| Energie | 172kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 38g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 5g |
| Salz | 0g |
| Weizen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 9g |
| Salz | 0g |
Nicht vorrätig
| Weizen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 9g |
| Salz | 0g |
| Roter Reis/ Nature Reis | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 82g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 0g |
| Reispulver, Schwarz Urdbohnen | |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| Energie | 153kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 3g |
| Salz | 0g |
| Reismehl, Salz | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 156kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Reispulver, Schwarzer Urdbohne | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 153kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 3g |
| Salz | 0g |
| Reismehl, Salz | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 655kj |
| Energie | 156kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 33g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 4g |
| Salz | 0g |