| Jasmin Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1527kj |
| Energie | 365kcal |
| Fett | 1.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.2g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 7.1g |
| Salz | 0.01g |
| Jasmin Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1527kj |
| Energie | 365kcal |
| Fett | 1.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.2g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 7.1g |
| Salz | 0.01g |
| Jeeakasala Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| Energie | 158kj |
| Energie | 22kcal |
| Fett | 0.25g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 36g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 2.9g |
| Salz | 0g |
| Zucker, Geliermittel: Karrageengummi, Säureregulator: Adipinsaure, Festigungsmittel: Kaliumchlorid, Säureregulator: Kaliumcitrat, Künstliches Banane Aroma, Farbe: Tartrazin & Brillantblau FCF. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, Milch, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1530kj |
| Energie | 360kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 90g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 90g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Zucker, Geliermittel: Karrageengummi, Säureregulator: Adipinsaure, Festigungsmittel: Kaliumchlorid, Säureregulator: Kaliumcitrat, Künstliche Ananasgeschmack, Farbe: Tartrazin. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, Milch, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1530kj |
| Energie | 360kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 90g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 90g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Zucker, Geliermittel: Karrageengummi, Säureregulator: Adipinsaure, Festigungsmittel: Kaliumchlorid, Säureregulator: Kaliumcitrat, Künstliche Erdbeergeschmack, Farbe: Allura Rot Ac. | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, Milch, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1530kj |
| Energie | 360kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 90g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 90g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Weizenmehl, Linsenmehl, Teilweise hydrogenisiertes backmittel aus pflanzlichen olen (Palmöl und Sesamöl) | |
| Allergiehinweis: Für Allergene, einschließlich glutenhaltigem Getreide, sehen Sie Fettgedruckten Zutaten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1654kj |
| Energie | 395kcal |
| Fett | 10.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.4g |
| Kohlenhydrate | 62g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 2g |
| Eiweiß | 12g |
| Salz | 0g |
| Linsenmehl, Reismehl, Speisesalz, Pflanzenoel, Natrium Bicarbonate |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten |