| Koda Hirse |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 353kcal |
| Fett | 1.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 65.9g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 5.2g |
| Eiweiß | 8.3g |
| Salz | 188mg |
| Kokosnussextrakt 60%, Wasser | |
| Ungeöffnet bei Raumtemperatur. Nach dem Öffnen im kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tage verbrauchen. Sollte die Kokosmilch eine feste Konsistenz haben, bitte im heißen Wasserbad für 5 – 10 Minuten erwärmen, dabei gelegentlich umrühren. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 764kj |
| Energie | 185kcal |
| Fett | 19g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 17g |
| Kohlenhydrate | 2g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 1.6g |
| Salz | 0.05g |
| Kokosnussextrakt 60%, Wasser | |
| Ungeöffnet bei Raumtemperatur. Nach dem Öffnen im kühlschrank aufbewahren und innerhalb 2 Tage verbrauchen. Sollte die Kokosmilch eine feste Konsistenz haben, bitte im heißen Wasserbad für 5 – 10 Minuten erwärmen, dabei gelegentlich umrühren. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 764kj |
| Energie | 185kcal |
| Fett | 19g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 17g |
| Kohlenhydrate | 2g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 1.6g |
| Salz | 0.05g |
| Kokosnussmilchpulver 78%, Maltodextrin, Milcheiweiss, Stabilisator (Trinatriumphosphat). | |
| Trocken lagern. Vor wärme schützen. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 2958kj |
| Energie | 715kcal |
| Fett | 65.2g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 56.8g |
| Kohlenhydrate | 25.2g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.6g |
| Ballaststoffe | 0.2g |
| Eiweiß | 6.8g |
| Salz | 0.30g |
| Urid linsenmehl(92.19%), Salz (3.60%), Kümmel (1.1%), Asafoetida (Seasoning) (0.11%), Backtriebmittel: Natriumbicarbonat(2.10), Sesamöl(0.90 %) | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 319.41kcal |
| Fett | 0.29g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.63mg |
| Kohlenhydrate | 56.16g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.69g |
| Eiweiß | 23.04g |
| Uridmehl, Reismehl, Pflanzenöl, Natriumkarbonat, salz | |
| Allergene: | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 315kcal |
| Fett | 0.54g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.74g |
| Kohlenhydrate | 57.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.38g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 19.18g |
| Salz | 1.36g |
| Uridmehl, Reismehl, Pflanzenöl, Natriumkarbonat, salz | |
| Allergene: | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 315kcal |
| Fett | 0.54g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.74g |
| Kohlenhydrate | 57.7g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.38g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 19.18g |
| Salz | 1.36g |
| Muthu Samba Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1503kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.52g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.14g |
| Kohlenhydrate | 79.16g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 2.50mg |
| Muthu Samba Reis | |
| An ein Kühlen und Trockenen Ort aufbewahren. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1503kj |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 0.52g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.14g |
| Kohlenhydrate | 79.16g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 2.50mg |
| Palmwürzel. | |
| Trocken Lagern. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1648.12kj |
| Energie | 392.41kcal |
| Fett | 0.40g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 89.42g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11.12g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 3.66g |
| Salz | 0g |
| Palmyrah Fruchtfleisch | |
| Allergene inhaltstoffe: Fett/ | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 87.00kcal/365.40kj |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 20.70g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 00.50g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |