| Gewicht | 1,010 kg |
|---|
2,25 €
| Braune Vorgekochter Reis |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1428kj |
| Energie | 340kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 6g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | 0g |
| Gewicht | 1,010 kg |
|---|
4,25 €
4,25 €
Reviews
There are no reviews yet.