| Gewicht | 0,510 kg |
|---|
1,99 €
| Reisflocken | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 370kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 85g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6g |
| Salz | 0g |
| Gewicht | 0,510 kg |
|---|
1,20 €
Reviews
There are no reviews yet.