| Gewicht | 0,21 kg |
|---|
4,90 €
| Melon Samen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 224kcal |
| Fett | 21.68g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.19g |
| Kohlenhydrate | 7.4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.38g |
| Ballaststoffe | 1.7g |
| Eiweiß | 5.47g |
| Salz | 0g |
| Gewicht | 0,21 kg |
|---|
1,20 €
Reviews
There are no reviews yet.