| Gewicht | 0,150 kg |
|---|
1,89 €
| Zucker, Reis, Pistazien (3%), Grüner Kardamom, Salz, Safran, natürliches und künstliches Lebensmit- telaroma (Pandanus tectorius) |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1304kj |
| Energie | 308kcal |
| Fett | 4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 68g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.4g |
| Gewicht | 0,150 kg |
|---|
1,20 €
1,20 €
Reviews
There are no reviews yet.