| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1188kj |
| Energie | 279kcal |
| Fett | 1.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 46.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 46.5g |
| Salz | 0g |
| Gewürznelken sind seit langer Zeit bereits fester Bestandteil der indischen, chinesischen, sowie der orientalischen Küche. Sie dienen zur Aromatisierung von diversen Speisen wie Wildgerichten, Punsch oder auch Lebkuchen. Außerdem ergeben sie in Zusammenstellung mit Zwiebeln eine hervorragende Grundlage für Saucen und Marinaden | |
| Sie zeichnen sich durch Ihren intensiv-würzigen Geschmack und Duft aus. Des Weiteren können Gewürznelken die Verdauung anregen, weshalb sie des Öfteren in schwer-verdaulichen Gerichten, wie zum Beispiel Rotkraut eingesetzt werden | |
| Neugierig? Experimentieren Sie selbst und erfinden Sie Ihre Küche neu. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1823kj |
| Energie | 435kcal |
| Fett | 21.2g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 50.1g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3g |
| Ballaststoffe | 10.1g |
| Eiweiß | 5.8g |
| Salz | 0g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1042kj |
| Energie | 347kcal |
| Fett | 1.15g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 62.62g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.6g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 23.8g |
| Salz | 0.02g |
| Linsen und Bohnen genießen seit langer Zeit große Tradition in der indischen Küche und sind seit jeher ein fester Bestandteil darin. | |
| Da Urdbohnen einen hohen Anteil an Ballaststoffen und Eiweiß aufweisen helfen Sie dem Körper da bei Cholesterin abzugeben, sowie die Darmtätigkeit zu unterstützen. | |
| Aufgrund der gleichen Kochzeit eignen sich Urdbohnen wunderbar zur Zubereitung mit Reis. Leckere Vada und Dosa lassen sich mit den Uridbohnen hervorragend kombinieren. | |
| Probieren Sie selbst! | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1325kj |
| Energie | 350kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 63g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 24g |
| Salz | 0.02g |
| Zutaten | |
| Koriander, Kurkuma, Chilipfeffer, Senfsamen, Kreuzkümmel, Pfeffer, Bockshornklee, Knoblauch, Salz, Fenchel | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1256kj |
| Energie | 300kcal |
| Fett | 12g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1g |
| Kohlenhydrate | 49g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 1g |
| Eiweiß | 13g |
| Salz | 4.44g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1479kj |
| Energie | 353kcal |
| Fett | 7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 45g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3g |
| Ballaststoffe | 14.8g |
| Eiweiß | 20g |
| Salz | 0g |
| Kichererbsenmehl | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1302kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 2.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | 4.2g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Kichererbsenmehl | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1302kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 2.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | g |
| Ballaststoffe | 4.2g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Jeera Pulver |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1717kj |
| Energie | 411kcal |
| Fett | 22.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 34g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 18g |
| Salz | 0g |
|
Haldi gemahlen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1490kj |
| Energie | 356kcal |
| Fett | 10g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.9g |
| Kohlenhydrate | 58g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 57.6g |
| Ballaststoffe | 7g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | 0.3g |
| Koriander, Kurkuma, Chilipfeffer, Senfsamen, Kreuzkümmel, Pfeffer, Bockshornklee, Knoblauch, Salz, Fenchel | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1335kj |
| Energie | 319kcal |
| Fett | 9g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.2g |
| Kohlenhydrate | 49g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 43.7g |
| Ballaststoffe | 11g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 5.1g |
| Wasser | 8g |