| Salz, Koriander, Senf, Rote-Beeteextrakt, Bockshornklee, schwarzer Pfeffer, Zwiebelpulver, Zimt, Knoblauchpulver, Kreuzkümmel, Muskatnuss, Ingwer, Kardamom, Gewürznelken, Paprika, Chilipulver, Sellerie, Gewürzextrakte, Lorbeer, natürliche Farbstoffe (Farbstoff: Paprikaextrakt E160c, Farbstoff: Kurkumin E100, Farbstoff: Eisenoxide E172), Zitronenöl, Säuerungsmittel: Citronensäure E330, Trennmittel: Siliciumdioxid E551 | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1512kj |
| Energie | 361kcal |
| Fett | 15.9g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 62.9g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 29g |
| Eiweiß | 14.3g |
| Salz | 31.25g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 242kj |
| Energie | 58kcal |
| Fett | 0.2g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 7.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 4.9g |
| Eiweiß | 4g |
| Salz | 0.43g |
| Nach dem Öffnen in einem nichtmetallischen Behälter gekühlt aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. | |
| Weiße Bohnen gehören zu den Hülsenfrüchten und sind reich an Eiweiß und Ballaststoffen. Somit sorgen sie für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl und gehören zu den besten pflanzlichen Proteinquellen. | |
| Trotzdem landen Bohnen hierzulande meist nur selten auf dem Teller. Dabei kannst du weiße Bohnen leicht und recht schnell zubereiten. |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten |
|
Haldi gemahlen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1490kj |
| Energie | 356kcal |
| Fett | 10g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.9g |
| Kohlenhydrate | 58g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 57.6g |
| Ballaststoffe | 7g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | 0.3g |
|
Haldi gemahlen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1490kj |
| Energie | 356kcal |
| Fett | 10g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.9g |
| Kohlenhydrate | 58g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 57.6g |
| Ballaststoffe | 7g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | 0.3g |
|
Haldi gemahlen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1490kj |
| Energie | 356kcal |
| Fett | 10g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.9g |
| Kohlenhydrate | 58g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 57.6g |
| Ballaststoffe | 7g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | 0.3g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1169kj |
| Energie | 275kcal |
| Fett | 14g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 40.8g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10.5g |
| Ballaststoffe | 10g |
| Eiweiß | 24.9g |
| Salz | Tracer |
| Getrocknete Thunfisch (99%), Salz (1%) | |
| Allegie Angaben: Fisch | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 162kcal |
| Energie | 680kj |
| Fett | 2g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 162kcal |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 28g |
| Salz | 0,54g |
| Maiskörner, Pflanzenöl, naturidentische Zwiebelaromen Kalzium, Phosphor, Eisen, Vitamin A81. B2, B3, C. | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Energie | 520kcal |
| Fett | 25.8g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.7g |
| Kohlenhydrate | 58.8g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.8g |
| Salz | 4.32mg |
| Schwarze Linse, Reis, essbaren Pflanzliches Fett- umgeestertes pflanzliches Fett, Salz, Schwarzer Pfeffer, Triebmittel (E500 (ii))- Natriumbicarbonat und Säureregulator (E296) – Apfelsäure. | |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1544kj |
| Energie | 369kcal |
| Fett | 6.29g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.25g |
| Kohlenhydrate | 55.74g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.7g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 22.39g |
| Salz | 1.80g |