| Koriander, Kurkuma, Chilipfeffer, Senfsamen, Kreuzkümmel, Pfeffer, Bockshornklee, Knoblauch, Salz, Fenchel | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1335kj |
| Energie | 319kcal |
| Fett | 9g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.2g |
| Kohlenhydrate | 49g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 43.7g |
| Ballaststoffe | 11g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 5.1g |
| Wasser | 8g |
Schwarzaugenbohne |
|
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 933kj |
| Energie | 311kcal |
| Fett | 1.6g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 54.1g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14g |
| Ballaststoffe | 8.2g |
| Eiweiß | 23.5g |
| Salz | 0g |
| Schwarze Augen Bohnen, Wasser, Salz | |
| Energie | 210kj |
| Energie | 50kcal |
| Fett | 0.3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 6g |
| Eiweiß | 4.9g |
| Salz | 0.85g |
Schwarze Kreuzkümmelsamen
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1708g |
| Energie | 408g |
| Fett | 22.3g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 34g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 17.8g |
| Salz | 0g |
| Schwarzes Salz ist das Gourmet-Salz, das den Geschmack der Speisen verbessert |
| TRS bringt Ihnen reines, hochwertiges und natürlich angereichertes Salz |
| In seinem natürlichen Zustand |
| Ein ultimative Geschmackserlebnis |
| Natriumchlorid (NaCI) 99,20% min. Kalzium (Ca) 0,06% max. Magnesiumchlorid (MgCI2) 0,05% max. Sulfat (SO4) 0,29% max. Feuchtigkeit 0,20% max. Unlösliche Stoffe max. 0,20%. |
| Die getrocknete, sternförmige Samenschote verleiht einen zarten Anisgeschmack. |
| Bitte sparsam verwenden, da Sternanis eine starke Würzkraft hat. |
| Ideal zum Würzen von Fleisch und Gemüseschmorgerichten, Tee aber auch für Saucen, Marinaden und Süsspeisen. |
| Produkt aus China |
| Tamarinde | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1046kj |
| Energie | 250kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 59g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 31g |
| Ballaststoffe | 6g |
| Eiweiß | 3g |
| Salz | 0.3g |
| Salz, Koriander, Senf, Rote-Beeteextrakt, Bockshornklee, schwarzer Pfeffer, Zwiebelpulver, Zimt, Knoblauchpulver, Kreuzkümmel, Muskatnuss, Ingwer, Kardamom, Gewürznelken, Paprika, Chilipulver, Sellerie, Gewürzextrakte, Lorbeer, natürliche Farbstoffe (Farbstoff: Paprikaextrakt E160c, Farbstoff: Kurkumin E100, Farbstoff: Eisenoxide E172), Zitronenöl, Säuerungsmittel: Citronensäure E330, Trennmittel: Siliciumdioxid E551 | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1512kj |
| Energie | 361kcal |
| Fett | 15.9g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 62.9g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 29g |
| Eiweiß | 14.3g |
| Salz | 31.25g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 242kj |
| Energie | 58kcal |
| Fett | 0.2g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 7.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 4.9g |
| Eiweiß | 4g |
| Salz | 0.43g |
| Nach dem Öffnen in einem nichtmetallischen Behälter gekühlt aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. | |
| Weiße Bohnen gehören zu den Hülsenfrüchten und sind reich an Eiweiß und Ballaststoffen. Somit sorgen sie für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl und gehören zu den besten pflanzlichen Proteinquellen. | |
| Trotzdem landen Bohnen hierzulande meist nur selten auf dem Teller. Dabei kannst du weiße Bohnen leicht und recht schnell zubereiten. |