|
Uridmehl, Reismehl, Pflanzenöl, Natriumkarbonat, Salz, Asofoetida Pulver, Rote Chili |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 334.71 kcal |
| Fett | 0.33g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 56.29g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0.62g |
| Eiweiß | 25.13g |
| Salz | 1.72g |
| Braune Vorgekochter Reis |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1428kj |
| Energie | 340kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 6g |
| Eiweiß | 8g |
| Salz | 0g |
| Rizinuss öl | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 669kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 13.1g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | g |
| Fuchsschwanzhirse |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | ||
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100g | |
| Energie | 351kcal | |
| Fett | 4.3g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | g | |
| Kohlenhydrate | 60.2g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g | |
| Ballaststoffe | 6.7g | |
| Eiweiß | 12.3g | |
| Salz | 0g |
| Getrocknete Ackerbohne |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 341kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 58.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 25g |
| Eiweiß | 26.1g |
| Salz | 0g |
| Getrockneter Ginger 100g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 80kcal |
| Fett | 0.75g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 17.77g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.7g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0.34mg |
| Salz | 0g |
| Haldi Ganz (Kurkuma) |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100g |
| Energie | 358kcal |
| Fett | 9.88g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 183mg |
| Eiweiß | 7.8g |
| Salz | 0g |
| Eisen | 41mg |
| Zucker | 3.2g |
| Idli Reis |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1227kj |
| Energie | 253kcal |
| Fett | 3.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 47g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4g |
| Ballaststoffe | 7g |
| Eiweiß | 7g |
| Salz | 0g |
| Kleine Hirse |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 329kcal |
| Fett | 4.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 67g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 7.6g |
| Eiweiß | 7.7g |
| Salz | 9.3mg |
| Koda Hirse |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 353kcal |
| Fett | 1.4g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 65.9g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 5.2g |
| Eiweiß | 8.3g |
| Salz | 188mg |
| Ponni Reis Vorgekocht | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1554kj |
| Energie | 351kcal |
| Fett | 0g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 6.7g |
| Salz | 8.9g |
| Pure Mustard Oil |
| Senföl ist das fette Pflanzenöl, das zu etwa 30 % in den Samenkörnern des Schwarzen Senf enthalten ist. |
| Dieses Öl hat einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Seine Verwendung als Lebensmittel ist zwar typisch und weit verbreitet für die indische und bengalische Küche, jedoch nicht uneingeschränkt zu empfehlen, da im rohen oder ungenügend erhitzten Senföl Glyceride der Erucasäure sowie Isothiocyanate enthalten sind; Erucasäure kann auf die Dauer zur Herzverfettung führen. |
| In Indien wird Senföl typischerweise beim Kochen kurz und sehr stark bis zum Rauchpunkt erhitzt, wodurch die Gesundheitsgefahr minimal wird. |
| Da außerhalb Indiens diese notwendige Maßnahme weitgehend unbekannt ist, darf Senföl in der EU und in den USA nur dann als Lebensmittel auf den Markt gebracht werden, wenn der Erucasäureanteil unter 5 % liegt. |
| Dann ist Senföl allerdings ein sehr schmackhaftes und äußerst vielseitig anzuwendendes gesundes Lebensmittel. |
| Quelle: Wikipedia |
| Hinweis: Dieses Produkt ist als Speiseöl nicht geeignet. Nur zur äußerlichen Anwendung. |