| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Braune Linsen | |
| Dieses Produkt wird in ener Einrichtung hergestellt, die Lebensmittel verarbeitet, die Weizen, Erdnuss, Nüsse , Sesam, Soja und Senf enthalten | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1264kj |
| Energie | 297kcal |
| Fett | 1.9g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 48g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 18g |
| Eiweiß | 24g |
| Salz | Trace |
| Melon Samen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 224kcal |
| Fett | 21.68g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.19g |
| Kohlenhydrate | 7.4g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.38g |
| Ballaststoffe | 1.7g |
| Eiweiß | 5.47g |
| Salz | 0g |
| Fuchsschwanzhirse |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | ||
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100g | |
| Energie | 351kcal | |
| Fett | 4.3g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | g | |
| Kohlenhydrate | 60.2g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g | |
| Ballaststoffe | 6.7g | |
| Eiweiß | 12.3g | |
| Salz | 0g |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1041kj |
| Energie | 251kcal |
| Fett | 2.5g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1g |
| Kohlenhydrate | 36.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 10g |
| Eiweiß | 23.99g |
| Salz | 0g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1344kj |
| Energie | 320kcal |
| Fett | 5.7g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
|
Geschälte Linsen |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1188kj |
| Energie | 279kcal |
| Fett | 1.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 46.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 23.9g |
| Salz | 0g |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 1188kj |
| Energie | 279kcal |
| Fett | 1.1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 46.5g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 46.5g |
| Salz | 0g |
| Getrocknete Ackerbohne |
| Allegie Angaben: Kann spuren von Sulfit, sesam, senf, gluten und nüssen enthalten. | |
| Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
| Energie | 341kcal |
| Fett | 1g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 58.3g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 25g |
| Eiweiß | 26.1g |
| Salz | 0g |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Aufbewahrungshinweise: In einem luftdichten Behälter und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |